Размер джинсов состоит из двух чисел, например 32/34: первое —
W (обхват талии в дюймах), второе — L (длина по внутреннему шву, «рост»).
Мужские джинсы
| W | Талия, см | Российский размер |
|---|
| 28 | 71–73 | 42–44 |
| 29 | 74–76 | 44 |
| 30 | 76–79 | 44–46 |
| 31 | 79–81 | 46 |
| 32 | 81–84 | 46–48 |
| 33 | 84–86 | 48 |
| 34 | 86–89 | 48–50 |
| 36 | 91–94 | 50–52 |
| 38 | 96–99 | 52–54 |
| 40 | 101–104 | 54–56 |
| 42 | 106–109 | 56–58 |
| 44 | 111–114 | 58–60 |
Длина (L) — мужские и женские
| L | Рост, см |
|---|
| 30 | 165–172 |
| 32 | 172–180 |
| 34 | 180–188 |
| 36 | 188–196 |
Женские джинсы
| W | Талия, см | Бёдра, см | Российский размер |
|---|
| 24 | 60–62 | 84–86 | 38–40 |
| 25 | 62–64 | 86–89 | 40 |
| 26 | 65–67 | 89–92 | 40–42 |
| 27 | 67–69 | 92–94 | 42 |
| 28 | 70–72 | 94–97 | 42–44 |
| 29 | 72–74 | 97–99 | 44 |
| 30 | 75–77 | 99–102 | 44–46 |
| 31 | 77–79 | 102–104 | 46 |
| 32 | 80–82 | 104–107 | 46–48 |
| 33 | 82–84 | 107–109 | 48 |
| 34 | 85–87 | 109–112 | 48–50 |
| 36 | 90–92 | 114–117 | 50–52 |
Верхняя одежда (футболки, рубашки, джемперы, куртки)
Мужская
| Размер | Обхват груди, см | Российский размер |
|---|
| S | 88–96 | 44–46 |
| M | 96–104 | 46–48 |
| L | 104–112 | 48–50 |
| XL | 112–120 | 50–52 |
| XXL | 120–128 | 52–54 |
| 3XL | 128–136 | 54–56 |
| 4XL | 136–144 | 56–58 |
| 5XL | 144–152 | 58–60 |
Женская
| Размер | Обхват груди, см | Российский размер |
|---|
| XS | 82–86 | 42 |
| S | 86–90 | 44 |
| M | 90–94 | 46 |
| L | 94–98 | 48 |
| XL | 98–102 | 50 |
| XXL | 102–106 | 52 |
Как измерить
- Талия — по самому узкому месту, не затягивая сантиметр;
- Бёдра — по самой широкой части бёдер;
- Грудь — по самой выступающей части груди, лента параллельно полу;
- если значение между размерами — берите больший;
- сомневаетесь — напишите нам с меркой и артикулом:
info@wranglerjeans.ru — подскажем по конкретной модели.